Промышленные весы PL 300-600-1500 кг
Весы низкопрофильные Модель PL
Описание
Технические характеристики
Документация
Модельный ряд
Комплектация
Описание
Платформенные весы Esit PL отличаются низким (45 мм) профилем и применяются при взвешивании паллетов, тележек, прочих средств ручной перевозки грузов. Производятся с различными размерами платформы из стали или нержавейки. Стандартный терминал — Esit ART, который, по желанию, может быть заменен любым другим терминалом из линейки компании Esit.
Каталог весового оборудования>>
Дополнительно:
- Конвейерные весы
- Погрешность: виды и способы предотвращения
- Весы DI автомобильные электронные
- Модернизация автомобильных весов
- Аксессуары для весового оборудования
- Поверка автомобильных весов
- Весовое оборудование: виды и особенности
- Сравнительный анализ железнодорожного весового оборудования
- Фасовочные весы
- Виды тензодатчиков
Документация
Технические характеристики
| ||||
Метрологические характеристики | ||||
НПВ | 300кг600кг1500кг | |||
Дискретность | 50г100г200г | |||
Дискретность(коммерческие расчеты) | 100г200г500г | |||
Погрешность (Комм.учет) | 50г300г600г | |||
Посторяемость(Комм.учет) | 50г100г200г | |||
Максимальное разрешение | 1/15.000 - 1/30.000 | |||
Время стабилизации | 0.5с - 3с | |||
Платформа | ||||
Материал | Сталь/Нержавеющая сталь | |||
Степень защиты | IP68 | |||
Количество датчиков |
| |||
Размеры/масса платформы |
| |||
Весовой терминал | ||||
Модель | ART | |||
Материал | Пластмасса | |||
Степень защиты | IP54 | |||
Дисплей | Красный LED, 6-ти разрядный массы, 9-ти разрядный буквенно-числовой оператора | |||
Клавиатур | 20 тактильных клавиш, закрытые пыле- и влагозащищенной мембраной | |||
Порты связи | RS 485 / RS 422 / RS 232 / Параллельный порт принтера / Выход внешнего индикатора | |||
Функции | Тара / Брутто / Обнуление / Сумма / Подсчет количества / Печать штрих-кодов / Печать отчетов / Многоязыковая поддержка / Печать этикеток / Дата и время / Подсчет цены | |||
Масса | 1.3кг | |||
Окружающая среда | ||||
Комп.рабочий темп.диапазон | -10°C... +40°C | |||
Рабочий темп.диапазон | -20°C... +70°C | |||
Напряжение питания | 220VAC - 50Hz (12-24 VDC опционально) |
Модельный ряд
Модель | Материал | НПВ (кг) | Размеры (см) | Дискретность (кг) e 1 - e 2 |
300K-PL-1015-SX-ART | Сталь | 300 | 100x150 | 0,05 - 0,1 |
300K-PL-1015-IX-ART | Нержавеющая сталь | 300 | 100x150 | 0,05 - 0,1 |
600K-PL-1015-SX-ART | Сталь | 600 | 100x150 | 0,1 - 0,2 |
600K-PL-1015-IX-ART | Нержавеющая сталь | 600 | 100x150 | 0,1 - 0,2 |
1V5T-PL-1015-SX-ART | Сталь | 1500 | 100x150 | 0,2 - 0,5 |
1V5T-PL-1015-IX-ART | Нержавеющая сталь | 1500 | 100x150 | 0,2 - 0,5 |
Комплектация
Решения