Терминалы и контроллеры PWI E Корпус исполнения Ex-Proof
Контроллер Модель PWI E
Описание
Технические характеристики
Документация
Модельный ряд
Комплектация
Описание
Терминалы и контроллеры PWI E Корпус исполнения Ex-Proof
Модель PWI-E серии PWI в корпусе взрывозащищенного исполнения Ex Proof предназначена для использования в промышленности со взрыво- и пожароопасными средами эксплуатации. Может использоваться как в качестве весового терминала для индикации нагрузки, так и в качестве контроллера различных систем автоматизации: тестовые машины, системы взвешивания цистерн, системы наполнения, разгрузки, дозирования, наполнения в мешки. Благодаря наличию различных портов связи контроллер может быть использован совместно с различными электронными устройствами, такими как ПЛК, компьютер.
Документация
Технические характеристики
Чувствительность | |||
Количество поверочных интервалов (Класс точности) | 6000d (III) | ||
Входная чувствительность | 0.5μВ/разряд | ||
Погрешность | 1.2ppm/°C | ||
Температурная устойчивость показаний | 24 бит Сигма-Дельта | ||
АЦП | 0.005% | ||
Цифровой фильтр | Изменяемое числовое усреднение | ||
Частота | 12-100Гц | ||
Тензометрические датчики | |||
Максимальное количество датчиков | 8 шт (350Ом) | ||
Рабочий коэффициент тензодатчиков | ± 10мВ/В | ||
Напряжение питания | 10В DC | ||
Окружающая среда | |||
Рабочий диапазон температур (одобрено МОЗМ) | -10°C +40°C | ||
Температурный диапазон хранения | -20°C +70°C | ||
Напряжения питания и сила тока | 12-24В AC / 12-36В DC - 5Вт | ||
Кнопочное управление и дисплей | |||
Кнопочное управление | 6 изолированных клавиш магнитного типа | ||
Весовой дисплей | 20мм, 7 сегментов, 6 разрядов, LED | ||
Функциональный дисплей | Индикаторы «кг», неподвижности груза, уровня нуля | ||
Программный дисплей | - | ||
Корпус | |||
Материал и класс защиты | Алюминий, IP67 | ||
Масса | 11.5кг | ||
Размеры и масса упаковки | 12кг, 32x35x17.5см | ||
Коммуникация | |||
Последовательный порт |
| ||
Параллельный порт принтера |
| ||
Бинарный выход (BCD) |
| ||
Выход на внешний дисплей | |||
Выход на внешний дисплей |
| ||
Аналоговый выход |
|
*Цифровой порт и выход BCD одновременно не применяются.
Модельный ряд
Комплектация
Решения