Терминалы и контроллеры ART Настольное исполнение
Терминал Модель ART
Описание
Технические характеристики
Документация
Модельный ряд
Комплектация
Описание
Терминалы и контроллеры ART Настольное исполнение
Терминалы ART — новое поколение терминалов Esit с высоким разрешением, современным дизайном, расширенными возможностями функциональной базы. Терминалы ART компактны и обладают всеми качествами, необходимыми для терминала платформенных весов. Корпус терминала выполнен из пластмассы ABS, которая делает его особенно надежным и прочным. Такие терминалы могут применяться в настольном варианте или встроенными в терминальную колонну. Подключаются к принтерам и ПК.
Терминалы ART имеют возможность ввода буквенных и числовых данных, составления отчетов, определения кодов, подсчета цен и количества. Терминалы снабжены двумя светодиодными дисплеями.
Документация
Технические характеристики
Чувствительность | |||
Количество поверочных интервалов (Класс точности) | 7000d (III) | ||
Входная чувствительность | 0.5μВ/разряд | ||
Погрешность | 0.004% | ||
Температурная устойчивость показаний | 2.8ppm/°C | ||
АЦП | 24бит Сигма-Дельта | ||
Цифровой фильтр | Изменяемое числовое усреднение | ||
Частота | 6-50Hz | ||
Тензометрические датчики | |||
Максимальное количество датчиков | 8 шт (350Ом) | ||
Рабочий коэффициент тензодатчиков | ± 160мВ/В | ||
Напряжение питания | 10В DC | ||
Окружающая среда | |||
Рабочий диапазон температур (одобрено МОЗМ) | -10°C +40°C | ||
Температурный диапазон хранения | -20°C +70°C | ||
Напряжения питания и сила тока | 220-240В AC / 12-35В DC - 8Вт | ||
Кнопочное управление и дисплей | |||
Кнопочное управление | 20 клавиш, пыле- и влагонепроницаемых с мембранным покрытием. | ||
Весовой дисплей | 20мм, 7-и сегментный, 6-ти разрядный красный LED | ||
Функциональный дисплей | 15мм, 15-ти сегментный, 9-и разрядный красный LED | ||
Программный дисплей | 25мм, 8х8 точечная матрица, LED | ||
Корпус | |||
Материал и класс защиты | Пластмассовый, IP54 | ||
Масса | 1.3кг | ||
Размеры и масса упаковки | 1.5кг, 17x30x15см | ||
Коммуникация | |||
Последовательный порт |
| ||
Параллельный порт принтера |
| ||
Бинарный выход (BCD) | |||
Выход на внешний дисплей | |||
Выход на внешний дисплей | |||
Аналоговый выход |
*Цифровой порт и выход BCD одновременно не применяются.
Модельный ряд
Комплектация
ыаыавы ываыаы ыаываСвернуть
Решения