Тензометрические датчики WTB 4500 кг
Специальные разработки Модель WTB
Описание
Технические характеристики
Документация
Модельный ряд
Комплектация
Описание
Тензометрические датчики WTB 4500 кг
Тензодатчики модели WTB предназначаются для измерения натяжения троса. Датчики встраиваются в тросы при их неподвижности. Используются такие датчики в крановых системах подъема грузов, лифтовых системах, везде, где необходимо измерение и контроль нагрузки и перегрузки тросов.
Корпус тензодатчика модели WTB произведен из стали с надежным антикоррозийным покрытием, полностью защищен от влияния пыли, влаги, а помимо того обладает степенью защиты IP68 и приваренной нержавеющей крышкой, которая закрывает область тензорезисторов.
Документация
Технические характеристики
Номинальныя нагрузка (Emax) | кг | 4500 |
Класс точности (OIML R 60) | ||
Дискретность по классу ( | ||
Минимальный интервал взвешивания ( | ||
общая ошибка | % | ≤ ±1 |
Погрешность возврата на ноль (DR) | ||
Минимальная нагрузка | %Emax | 0 |
Максимальная перегрузка | %Emax | 150 |
Допустимая горизонтальная перегрузка | ||
Разрушающая перегрузка | %Emax | 300 |
Деформация (при Emax) | ||
Максимальное напряжение возбуждения (Umax) | В | 15 |
РКП (Cn) | мВ/В | 2 |
Нулевой баланс | %Cn | ≤ ±2.0 |
Входное сопротивление | Ω | 380 |
Выходное сопротивление | Ω | 350 |
Сопротивление изоляции | МΩ | ≥500 |
Компенсированный рабочий диапазон | °C | -10...+40 |
Рабочий диапазон температур | °C | -40...+80 |
Материал датчика | Нержавеющая сталь | |
Класс защиты (по классификации EN60529) | IP68 | |
Длина кабеля | м | 8 |
Диаметр кабеля | мм | 10 |
Масса | кг | 3.3 |
Масса в упаковке и размеры | см/кг | 25х25х18/3.5 |
Модельный ряд
Комплектация
Решения