Тензометрические датчики PLC 2-5-10-30 т
Специальные разработки Модель PLC
Описание
Технические характеристики
Документация
Модельный ряд
Комплектация
Описание
Тензометрические датчики PLC 2-5-10-30 т
PLC – эта модель тензодатчиков от Esit измеряет нагрузки в крановых системах. Принцип работы прост — датчик встраивается в систему в качестве оси, к которой присоединяется крюк подъемного механизма.
Стальной корпус тензодатчика отличается полной влаго- и пылезащитой, покрыт антикоррозийной краской, класс защиты корпуса — IP68. Приваренная крышка из нержавеющей стали защищает область тензорезисторов. Используется такой датчик в системах грузоподъема для измерения нагрузок или контроля перегрузок.
Документация
Технические характеристики
Номинальныя нагрузка (Emax) | кг |
| ||||
Класс точности (OIML R 60) | ||||||
Дискретность по классу ( | ||||||
Минимальный интервал взвешивания ( | ||||||
общая ошибка | % | ≤ ±1.0 | ||||
Погрешность возврата на ноль (DR) | ||||||
Минимальная нагрузка | %Emax | 150 | ||||
Максимальная перегрузка | %Emax | 300 | ||||
Допустимая горизонтальная перегрузка | ||||||
Разрушающая перегрузка | ||||||
Деформация (при Emax) | ||||||
Максимальное напряжение возбуждения (Umax) | В | 10 | ||||
РКП (Cn) | мВ/В | 1 | ||||
Нулевой баланс | %Cn | ≤ ±5.0 | ||||
Входное сопротивление | Ω | 380 ±20 | ||||
Выходное сопротивление | Ω | 350 ±20 | ||||
Сопротивление изоляции | МΩ | ≥500 | ||||
Компенсированный рабочий диапазон | °C | -10...+40 | ||||
Рабочий диапазон температур | °C | -40...+80 | ||||
Материал датчика | Сталь | |||||
Класс защиты (по классификации EN60529) | IP68 | |||||
Длина кабеля | м | 5 | ||||
Диаметр кабеля | мм | 5 | ||||
Масса | кг |
| ||||
Масса в упаковке и размеры | кг |
|
Модельный ряд
Комплектация
Решения