Автоматические весовые устройства HS 50-200-600-1000 т/ч
Бункерные весы Модель HS
Описание
Отрасли применения
Модельный ряд
Комплектация
Описание
Бункерные весы Esit HS используются для точной дозировки сыпучих материалов. Применяются бункерные весы в основном в портах, в системах складирования и т.п. Производительность в диапазоне от 50 до 1200 м.куб. Ошибка системы 1/3000.
Отрасли применения
Модельный ряд
Модель | Нагрузка, м³/ч | Нагрузка, т/ч | Грузоподъемность бункера, кг | Длина-ширина, м | Высота, м | Дискретность, кг |
HS 50 | 50 | 37.5 | 150 | 1х1 | 1.75 | 0.1 |
HS 100 | 100 | 75 | 300 | 1х1 | 2.3 | 0.2 |
HS 200 | 200 | 150 | 800 | 2.1х1.6 | 2.8 | 0.5 |
HS 300 | 300 | 225 | 1200 | 2.4х1.8 | 3.2 | 1 |
HS 400 | 400 | 300 | 1500 | 2.5х2 | 3.5 | 1 |
HS 600 | 600 | 450 | 2500 | 2.5х2.8 | 3.5 | 2 |
HS 800 | 800 | 600 | 3500 | 2.5х2.8 | 4 | 2 |
HS 1000 | 1000 | 750 | 4000 | 3.4х3 | 4 | 2 |
HS 1200 | 1200 | 900 | 5000 | 3.4х3 | 4.5 | 2 |
Комплектация
Решения