Терминалы и контроллеры PWI FILL Корпус из нержавеющей стали
Терминалы и контроллеры PWI FILL Корпус из нержавеющей стали
PWI-FILL - контроллер серии PWI предназначен для автоматизации процессов дозирования, наполнения в мешки, разгрузки. Корпус настенного или настольного типа выполнен из нержавеющей стали, полностью пыле- и влагозащищен и пригоден для использования в промышленности с агрессивными средами эксплуатации.
Выполненный по принципу «все-в-одном», контроллер PWI-FILL, благодаря наличию соответствующего программного обеспечения и сигнальных входов/выходов, является самодостаточным решением для различных систем автоматизации и не требует создания дополнительной панели управления.
Благодаря наличию различных портов связи контроллер может быть использован совместно с различными электронными устройствами, такими как ПЛК, компьютер.
Чувствительность | |||
Количество поверочных интервалов (Класс точности) | 6000d (III) | ||
Входная чувствительность | 0.5μВ/разряд | ||
Погрешность | 1.2ppm/°C | ||
Температурная устойчивость показаний | 24 бит Сигма-Дельта | ||
АЦП | 0.005% | ||
Цифровой фильтр | Изменяемое числовое усреднение | ||
Частота | 12-100Гц | ||
Тензометрические датчики | |||
Максимальное количество датчиков | 8 шт (350Ом) | ||
Рабочий коэффициент тензодатчиков | ± 10мВ/В | ||
Напряжение питания | 10В DC | ||
Окружающая среда | |||
Рабочий диапазон температур (одобрено МОЗМ) | -10°C +40°C | ||
Температурный диапазон хранения | -20°C +70°C | ||
Напряжения питания и сила тока | 220-240В AC / 12-36В DC - 10Вт | ||
Кнопочное управление и дисплей | |||
Кнопочное управление | 6 пыле- и влагозащищенных клавиш с мембранной защитой | ||
Весовой дисплей | 20мм, 7 сегментов, 6 разрядов, LED | ||
Функциональный дисплей | Индикаторы «кг», неподвижности груза, уровня нуля | ||
Программный дисплей | - | ||
Корпус | |||
Материал и класс защиты | Нержавеющая сталь, IP65 | ||
Масса | 3.6кг | ||
Размеры и масса упаковки | 4.2кг, 32x35x17.5см | ||
Коммуникация | |||
Последовательный порт |
| ||
Параллельный порт принтера |
| ||
Бинарный выход (BCD) |
| ||
Выход на внешний дисплей | |||
Выход на внешний дисплей |
| ||
Аналоговый выход |
|
*Цифровой порт и выход BCD одновременно не применяются.