Тензометрические датчики SSP 10-20-40-80-120 кг
Датчики тип платформа Модель SSP
Описание
Технические характеристики
Документация
Модельный ряд
Комплектация
Описание
Тензометрические датчики SSP 10-20-40-80-120 кг
Датчик SSP предназначается для работы в системах, имеющих одну точку взвешивания. Компенсация в широком температурном диапазоне, высокая чувствительность — важные достоинства датчиков SSP. Как правило, они используются в платформенных весах малой мощности, которые оборудованы платформой не более 50х50 см. Используется в системах с высокой мощностью.
Документация
Технические характеристики
Номинальныя нагрузка (Emax) | кг | 10, 20, 40, 80, 120 | ||
Класс точности (OIML R 60) |
| |||
Дискретность по классу ( |
| |||
Минимальный интервал взвешивания ( |
| |||
общая ошибка | % |
| ||
Погрешность возврата на ноль (DR) | %Emax | 0.008 | ||
Минимальная нагрузка | %Emax | 0 | ||
Максимальная перегрузка | %Emax | 100 | ||
Допустимая горизонтальная перегрузка | %Emax | 100 | ||
Разрушающая перегрузка | %Emax | 200 | ||
Деформация (при Emax) | мм | ≤0.6 | ||
Максимальное напряжение возбуждения (Umax) | В | 15 | ||
РКП (Cn) | мВ/В | 2 ±0.1% | ||
Нулевой баланс | %Cn | ≤±1.0 | ||
Входное сопротивление | Ω | 385 ±20 | ||
Выходное сопротивление | Ω | 350 ±3 | ||
Сопротивление изоляции | МΩ | ≥500 | ||
Компенсированный рабочий диапазон | °C | -10...+40 | ||
Рабочий диапазон температур | °C | -40...+80 | ||
Материал датчика | Нержавеющая сталь | |||
Класс защиты (по классификации EN60529) | IP66 | |||
Длина кабеля | м | 5 | ||
Диаметр кабеля | мм | 5 | ||
Масса | кг | 0.8 | ||
Масса в упаковке и размеры | см/кг | 10х27х6/0.9 |
Модельный ряд
Модель | Номинальная нагрузка | Минимальный интервал | Максимальная перегрузка |
SSP 10 | 10 кг | 1 г | 10 кг |
SSP 20 | 20 кг | 2 г | 20 кг |
SSP 40 | 40 кг | 4 г | 40 кг |
SSP 80 | 80 кг | 8 г | 80 кг |
SSP 120 | 120 кг | 12 г | 120 кг |
Комплектация
Решения