Тензометрические датчики CA 10-20-25 т
Датчики сжатия Модель CA
Описание
Технические характеристики
Документация
Модельный ряд
Комплектация
Описание
Тензометрические датчики CA 10-20-25 т
Датчик сжатия модели CA используются в промышленности в высокомощном весовом оборудовании, измеряющем силы сжатия. Надежная конструкция такого датчика гарантирует его отличную устойчивость к перегрузкам, в том числе боковым.
Благодаря особенностям своей конструкции датчик СА находит применение даже в тяжелых условиях. Используется он в основном в автомобильных весах, платформенных весах. Датчик покрыт антикоррозийной краской; соответствует стандарту IP68.
Документация
Технические характеристики
Номинальныя нагрузка (Emax) | кг | 10000, 20000, 25000 | |||
Класс точности (OIML R 60) |
| ||||
Дискретность по классу (![]() |
| ||||
Минимальный интервал взвешивания (![]() |
| ||||
общая ошибка | % |
| |||
Погрешность возврата на ноль (DR) | %Emax | 0.0050 0.0033 0.0025 | |||
Минимальная нагрузка | %Emax | 0 | |||
Максимальная перегрузка | %Emax | 150 | |||
Допустимая горизонтальная перегрузка | %Emax | 100 | |||
Разрушающая перегрузка | %Emax | 300 | |||
Деформация (при Emax) | мм | ≤ 0.3 | |||
Максимальное напряжение возбуждения (Umax) | В | 15 | |||
РКП (Cn) | мВ/В | 2 ±0.1% | |||
Нулевой баланс | %Cn | ≤ ±1.0 | |||
Входное сопротивление | Ω | 380 ±20 | |||
Выходное сопротивление | Ω | 350 ±3 | |||
Сопротивление изоляции | МΩ | ≥500 | |||
Компенсированный рабочий диапазон | °C | -10...+40 | |||
Рабочий диапазон температур | °C | -40...+80 | |||
Материал датчика | Сталь | ||||
Класс защиты (по классификации EN60529) | IP68 | ||||
Длина кабеля | м | 15 | |||
Диаметр кабеля | мм | 8 | |||
Масса | кг | 8 | |||
Масса в упаковке и размеры | см/кг | 25x25x18/8.3 |
Модельный ряд
Модель | Номинальная нагрузка | Минимальный интервал | Максимальная перегрузка |
CA 10 | 10000 кг | 1100 г | 15000 кг |
CA 20 | 20000 кг | 2300 г | 30000 кг |
CA 25 | 25000 кг | 2800 г | 40000 кг |
Комплектация
Решения